BHC-1300IIA-B2
BHC-1300IIA/B2型生物洁净安全柜
洁净等级:100级@≥0.5μm(美联邦209E) 前面吸入风速:0.35±0.025m/s 工作区尺寸:1340×650×590mm 外形尺寸:1540×785×1970mm …
产品参数
可编辑 Word 文件,包含产品图片、介绍与完整参数。
洁净等级:100级@≥0.5μm(美联邦209E) 前面吸入风速:0.6±0.025m/s 工作区尺寸:1340×650×590mm 外形尺寸:1540×785×1970mm 功耗:600W
BHC-1300IIA/B3型生物洁净安全柜适用于医药卫生、生物工程、科学实验等领域,为操作区域提供局部洁净环境。 工作区尺寸为1340×650×590mm,外形尺寸为1540×785×1970mm。
箱体采用冷轧钢板并经静电喷涂处理,台板敷设不锈钢板;电器采用轻触型开关,灯管使用电子镇流器。
本页型号:BHC-1300IIA/B3。下表保留彩页中的系列型号对照。
| 参数 | BHC-1300IIA/B2 | BHC-1300IIA/B3 |
|---|---|---|
| 洁净等级 | 100级@≥0.5μm(美联邦209E) | |
| 菌落数 | ≤0.5个/皿·时(Φ90mm培养平皿) | |
| 平均风速(门内侧) | 0.38±0.025m/s | |
| 平均风速(中间) | 0.26±0.025m/s | |
| 平均风速(里侧) | 0.27±0.025m/s | |
| 前面吸入风速 | 0.35±0.025m/s | 0.6±0.025m/s |
| 气密度 | ≤10⁻⁶m/s(在500Pa压力下) | |
| 噪音 | ≤62dB(A) | |
| 振动半峰值 | ≤0.5μm(x、y、z方向) | |
| 照度 | ≥300Lx | |
| 电源 | AC单相220V/50Hz | |
| 功耗 | 600W | 600W |
| 重量 | ≤350kg | ≤350kg |
| 高效过滤器规格及数量 | 1335×510×50×1;870×420×50×1 | 1335×510×50×1;870×420×50×1 |
| 荧光灯/紫外灯规格及数量 | 40W×1/40W×1 | 40W×1/40W×1 |
| 外形尺寸 | 1540×785×1970mm | 1540×785×1970mm |
| 工作区尺寸 | 1340×650×590mm | 1340×650×590mm |
可按用户要求配置非标准规格;需要时可配置紫外灯杀菌功能。